順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | Turquie (f.) | 100% | foudre (f.) | 0% |
№2 | poule (f.) | 100% | Pays-Bas (m. pl.) | 0% |
№3 | normalement | 100% | mauvaise herbe (f.) | 0% |
№4 | polonais (m.) | 100% | onde (f.) | 0% |
№5 | Amérique (f.) | 100% | canard (m.) | 0% |
№6 | Mercure (m.) | 100% | famine (f.) | 0% |
№7 | États-Unis (m. pl.) | 100% | abeille (f.) | 0% |
№8 | chamelle (f.) | 100% | constellation (f.) | 0% |
№9 | époque (f.) | 100% | céleste | 0% |
№10 | danois (m.) | 100% | rat (f.) | 0% |
スポンサー