スポンサー
試験 | 実施日/発表日 | 残り日数 |
---|---|---|
令和3年度春期試験 | 令和3年4月18日(日) | 試験日まで、あと90日です。 |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 17 | 83% | 問題: 24 | 57% |
№2 | 問題: 11 | 83% | 問題: 3 | 57% |
№3 | 問題: 15 | 83% | 問題: 21 | 61% |
№4 | 問題: 22 | 81% | 問題: 6 | 62% |
№5 | 問題: 16 | 80% | 問題: 2 | 65% |
№6 | 問題: 10 | 78% | 問題: 9 | 69% |
№7 | 問題: 18 | 78% | 問題: 1 | 70% |
№8 | 問題: 23 | 77% | 問題: 25 | 71% |
№9 | 問題: 19 | 76% | 問題: 5 | 71% |
№10 | 問題: 12 | 76% | 問題: 7 | 71% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 25 | 90% | 問題: 9 | 56% |
№2 | 問題: 18 | 84% | 問題: 17 | 56% |
№3 | 問題: 5 | 83% | 問題: 1 | 66% |
№4 | 問題: 12 | 81% | 問題: 15 | 66% |
№5 | 問題: 4 | 80% | 問題: 21 | 67% |
№6 | 問題: 11 | 79% | 問題: 10 | 68% |
№7 | 問題: 16 | 79% | 問題: 24 | 69% |
№8 | 問題: 23 | 78% | 問題: 6 | 69% |
№9 | 問題: 13 | 77% | 問題: 3 | 69% |
№10 | 問題: 2 | 75% | 問題: 19 | 70% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 22 | 94% | 問題: 20 | 50% |
№2 | 問題: 1 | 91% | 問題: 25 | 51% |
№3 | 問題: 11 | 91% | 問題: 13 | 70% |
№4 | 問題: 10 | 89% | 問題: 2 | 72% |
№5 | 問題: 9 | 88% | 問題: 12 | 74% |
№6 | 問題: 19 | 86% | 問題: 24 | 75% |
№7 | 問題: 4 | 86% | 問題: 5 | 75% |
№8 | 問題: 3 | 84% | 問題: 18 | 76% |
№9 | 問題: 21 | 84% | 問題: 7 | 77% |
№10 | 問題: 6 | 84% | 問題: 17 | 78% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 11 | 91% | 問題: 1 | 50% |
№2 | 問題: 5 | 89% | 問題: 17 | 58% |
№3 | 問題: 2 | 89% | 問題: 16 | 61% |
№4 | 問題: 25 | 87% | 問題: 19 | 62% |
№5 | 問題: 12 | 85% | 問題: 18 | 63% |
№6 | 問題: 23 | 85% | 問題: 6 | 65% |
№7 | 問題: 4 | 83% | 問題: 10 | 67% |
№8 | 問題: 13 | 82% | 問題: 15 | 71% |
№9 | 問題: 3 | 79% | 問題: 24 | 72% |
№10 | 問題: 8 | 78% | 問題: 20 | 72% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 3 | 92% | 問題: 19 | 57% |
№2 | 問題: 11 | 88% | 問題: 24 | 62% |
№3 | 問題: 21 | 87% | 問題: 20 | 64% |
№4 | 問題: 7 | 86% | 問題: 8 | 67% |
№5 | 問題: 22 | 85% | 問題: 23 | 68% |
№6 | 問題: 2 | 85% | 問題: 18 | 68% |
№7 | 問題: 15 | 84% | 問題: 1 | 76% |
№8 | 問題: 16 | 83% | 問題: 25 | 77% |
№9 | 問題: 5 | 82% | 問題: 10 | 77% |
№10 | 問題: 6 | 81% | 問題: 12 | 78% |
スポンサー