順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | หกล้ม | 100% | แนะนำตัวเอง | 0% |
№2 | พอใจ | 100% | ยืน | 0% |
№3 | หัวเราะ | 100% | อรุณสวัสดิ์ | 25% |
№4 | เหงา | 100% | ลาก่อน | 25% |
№5 | ทาน | 100% | สวัสดี | 40% |
№6 | งอ | 100% | ไปก่อนนะ | 67% |
№7 | เอนตัวลงนอน | 100% | ขอบใจ | 67% |
№8 | ตื่นเต้น | 100% | เชิญ | 67% |
№9 | กิน | 100% | ยินดีที่ได้รู้จัก | 67% |
№10 | เศร้า | 100% | ราตรีสวัสดิ์ | 67% |
スポンサー