(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和3年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和3年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和2年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和2年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和元年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成31年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成30年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成30年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成29年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成29年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成28年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成28年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成27年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成27年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成26年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成26年4月掲載)
スポンサー
スポンサー
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 12 | 88% | 問題: 1 | 48% |
№2 | 問題: 16 | 85% | 問題: 3 | 51% |
№3 | 問題: 13 | 84% | 問題: 14 | 53% |
№4 | 問題: 20 | 80% | 問題: 6 | 61% |
№5 | 問題: 4 | 80% | 問題: 8 | 62% |
№6 | 問題: 17 | 78% | 問題: 2 | 63% |
№7 | 問題: 9 | 77% | 問題: 18 | 66% |
№8 | 問題: 10 | 76% | 問題: 19 | 70% |
№9 | 問題: 11 | 74% | 問題: 5 | 72% |
№10 | 問題: 15 | 73% | 問題: 7 | 73% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 18 | 90% | 問題: 1 | 50% |
№2 | 問題: 15 | 88% | 問題: 19 | 58% |
№3 | 問題: 12 | 86% | 問題: 4 | 63% |
№4 | 問題: 13 | 86% | 問題: 9 | 67% |
№5 | 問題: 14 | 84% | 問題: 5 | 72% |
№6 | 問題: 10 | 82% | 問題: 16 | 73% |
№7 | 問題: 20 | 82% | 問題: 3 | 73% |
№8 | 問題: 6 | 80% | 問題: 7 | 73% |
№9 | 問題: 11 | 80% | 問題: 17 | 73% |
№10 | 問題: 2 | 74% | 問題: 8 | 74% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 20 | 97% | 問題: 14 | 63% |
№2 | 問題: 17 | 92% | 問題: 19 | 67% |
№3 | 問題: 3 | 91% | 問題: 5 | 69% |
№4 | 問題: 6 | 91% | 問題: 18 | 71% |
№5 | 問題: 7 | 91% | 問題: 9 | 73% |
№6 | 問題: 12 | 90% | 問題: 10 | 73% |
№7 | 問題: 15 | 89% | 問題: 4 | 77% |
№8 | 問題: 16 | 89% | 問題: 8 | 79% |
№9 | 問題: 1 | 86% | 問題: 2 | 79% |
№10 | 問題: 11 | 83% | 問題: 13 | 82% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 15 | 100% | 問題: 12 | 36% |
№2 | 問題: 18 | 93% | 問題: 9 | 59% |
№3 | 問題: 13 | 90% | 問題: 5 | 70% |
№4 | 問題: 19 | 89% | 問題: 7 | 72% |
№5 | 問題: 20 | 88% | 問題: 10 | 76% |
№6 | 問題: 3 | 86% | 問題: 11 | 77% |
№7 | 問題: 1 | 86% | 問題: 14 | 78% |
№8 | 問題: 4 | 86% | 問題: 17 | 82% |
№9 | 問題: 16 | 86% | 問題: 2 | 83% |
№10 | 問題: 8 | 84% | 問題: 8 | 84% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 12 | 96% | 問題: 2 | 49% |
№2 | 問題: 13 | 93% | 問題: 8 | 60% |
№3 | 問題: 17 | 93% | 問題: 14 | 69% |
№4 | 問題: 18 | 93% | 問題: 1 | 69% |
№5 | 問題: 4 | 90% | 問題: 3 | 69% |
№6 | 問題: 7 | 90% | 問題: 16 | 70% |
№7 | 問題: 20 | 88% | 問題: 19 | 74% |
№8 | 問題: 10 | 84% | 問題: 5 | 74% |
№9 | 問題: 9 | 83% | 問題: 15 | 78% |
№10 | 問題: 11 | 82% | 問題: 6 | 81% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 15 | 100% | 問題: 2 | 58% |
№2 | 問題: 19 | 95% | 問題: 18 | 63% |
№3 | 問題: 16 | 95% | 問題: 3 | 73% |
№4 | 問題: 8 | 92% | 問題: 9 | 73% |
№5 | 問題: 10 | 91% | 問題: 1 | 74% |
№6 | 問題: 13 | 90% | 問題: 17 | 76% |
№7 | 問題: 14 | 90% | 問題: 12 | 77% |
№8 | 問題: 6 | 88% | 問題: 4 | 79% |
№9 | 問題: 7 | 85% | 問題: 20 | 80% |
№10 | 問題: 5 | 85% | 問題: 11 | 83% |
本書では「仕組み仕事術」に関しては、仕組み化・ルーティン化を行う為のテクニックについての内容になります。
ルーティン化できる作業は、ルーティン化し、無駄な思考を減らすことで、本当に必要な部分に時間を割くべきという考え方が学べます。
本書はとても読みやすく、こちらも非常にオススメの書籍です。