スポンサー
試験 | 実施日/発表日 | 残り日数 |
---|---|---|
令和3年度春期試験 | 令和3年4月18日(日) | 試験日まで、あと90日です。 |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 20 | 100% | 問題: 11 | 0% |
№2 | 問題: 12 | 100% | 問題: 5 | 0% |
№3 | 問題: 8 | 100% | 問題: 1 | 11% |
№4 | 問題: 25 | 100% | 問題: 2 | 20% |
№5 | 問題: 24 | 100% | 問題: 3 | 33% |
№6 | 問題: 22 | 100% | 問題: 10 | 50% |
№7 | 問題: 21 | 100% | 問題: 9 | 50% |
№8 | 問題: 4 | 67% | 問題: 7 | 50% |
№9 | 問題: 10 | 50% | 問題: 6 | 50% |
№10 | 問題: 9 | 50% | 問題: 23 | 50% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 23 | 100% | 問題: 25 | 59% |
№2 | 問題: 24 | 96% | 問題: 14 | 68% |
№3 | 問題: 9 | 96% | 問題: 20 | 74% |
№4 | 問題: 10 | 93% | 問題: 1 | 74% |
№5 | 問題: 18 | 92% | 問題: 3 | 75% |
№6 | 問題: 11 | 92% | 問題: 19 | 76% |
№7 | 問題: 16 | 92% | 問題: 7 | 76% |
№8 | 問題: 17 | 91% | 問題: 2 | 76% |
№9 | 問題: 22 | 88% | 問題: 6 | 78% |
№10 | 問題: 5 | 88% | 問題: 21 | 80% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 19 | 100% | 問題: 1 | 75% |
№2 | 問題: 16 | 96% | 問題: 24 | 75% |
№3 | 問題: 11 | 95% | 問題: 4 | 76% |
№4 | 問題: 10 | 95% | 問題: 14 | 77% |
№5 | 問題: 22 | 92% | 問題: 2 | 77% |
№6 | 問題: 21 | 91% | 問題: 3 | 80% |
№7 | 問題: 15 | 91% | 問題: 13 | 82% |
№8 | 問題: 25 | 89% | 問題: 18 | 82% |
№9 | 問題: 23 | 88% | 問題: 7 | 83% |
№10 | 問題: 20 | 87% | 問題: 6 | 85% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 18 | 100% | 問題: 4 | 76% |
№2 | 問題: 22 | 95% | 問題: 23 | 77% |
№3 | 問題: 7 | 95% | 問題: 24 | 78% |
№4 | 問題: 17 | 95% | 問題: 1 | 80% |
№5 | 問題: 10 | 95% | 問題: 15 | 83% |
№6 | 問題: 8 | 95% | 問題: 2 | 83% |
№7 | 問題: 14 | 95% | 問題: 11 | 83% |
№8 | 問題: 12 | 91% | 問題: 9 | 86% |
№9 | 問題: 20 | 91% | 問題: 6 | 86% |
№10 | 問題: 3 | 91% | 問題: 21 | 86% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 24 | 100% | 問題: 17 | 57% |
№2 | 問題: 11 | 95% | 問題: 10 | 58% |
№3 | 問題: 8 | 95% | 問題: 2 | 62% |
№4 | 問題: 16 | 95% | 問題: 20 | 67% |
№5 | 問題: 14 | 95% | 問題: 15 | 70% |
№6 | 問題: 4 | 94% | 問題: 7 | 75% |
№7 | 問題: 23 | 89% | 問題: 1 | 77% |
№8 | 問題: 9 | 89% | 問題: 13 | 79% |
№9 | 問題: 6 | 89% | 問題: 25 | 81% |
№10 | 問題: 5 | 89% | 問題: 19 | 83% |
スポンサー