(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和3年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和3年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和2年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和2年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 令和元年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成31年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成30年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成30年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成29年10月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成29年4月掲載)
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 平成28年10月掲載)
スポンサー
スポンサー
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 28 | 75% | 問題: 7 | 50% |
№2 | 問題: 30 | 74% | 問題: 22 | 51% |
№3 | 問題: 15 | 72% | 問題: 25 | 51% |
№4 | 問題: 6 | 70% | 問題: 9 | 51% |
№5 | 問題: 27 | 68% | 問題: 11 | 51% |
№6 | 問題: 18 | 68% | 問題: 3 | 52% |
№7 | 問題: 19 | 67% | 問題: 14 | 53% |
№8 | 問題: 1 | 64% | 問題: 29 | 53% |
№9 | 問題: 4 | 64% | 問題: 24 | 54% |
№10 | 問題: 13 | 63% | 問題: 12 | 55% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 15 | 90% | 問題: 3 | 49% |
№2 | 問題: 18 | 88% | 問題: 6 | 50% |
№3 | 問題: 28 | 88% | 問題: 26 | 53% |
№4 | 問題: 16 | 85% | 問題: 27 | 57% |
№5 | 問題: 10 | 83% | 問題: 22 | 62% |
№6 | 問題: 17 | 80% | 問題: 2 | 64% |
№7 | 問題: 5 | 79% | 問題: 12 | 65% |
№8 | 問題: 20 | 79% | 問題: 11 | 65% |
№9 | 問題: 19 | 79% | 問題: 25 | 66% |
№10 | 問題: 9 | 79% | 問題: 30 | 68% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 10 | 95% | 問題: 24 | 60% |
№2 | 問題: 16 | 94% | 問題: 11 | 65% |
№3 | 問題: 3 | 94% | 問題: 8 | 67% |
№4 | 問題: 29 | 90% | 問題: 25 | 68% |
№5 | 問題: 9 | 89% | 問題: 22 | 69% |
№6 | 問題: 26 | 89% | 問題: 30 | 70% |
№7 | 問題: 17 | 88% | 問題: 7 | 70% |
№8 | 問題: 19 | 88% | 問題: 12 | 71% |
№9 | 問題: 27 | 87% | 問題: 5 | 72% |
№10 | 問題: 15 | 87% | 問題: 4 | 74% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 16 | 96% | 問題: 23 | 55% |
№2 | 問題: 9 | 94% | 問題: 22 | 58% |
№3 | 問題: 15 | 94% | 問題: 30 | 61% |
№4 | 問題: 14 | 92% | 問題: 11 | 61% |
№5 | 問題: 20 | 90% | 問題: 28 | 64% |
№6 | 問題: 2 | 88% | 問題: 6 | 67% |
№7 | 問題: 3 | 87% | 問題: 25 | 72% |
№8 | 問題: 18 | 87% | 問題: 5 | 72% |
№9 | 問題: 8 | 87% | 問題: 29 | 74% |
№10 | 問題: 1 | 86% | 問題: 10 | 76% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 28 | 92% | 問題: 22 | 43% |
№2 | 問題: 11 | 92% | 問題: 3 | 49% |
№3 | 問題: 15 | 91% | 問題: 1 | 58% |
№4 | 問題: 30 | 88% | 問題: 7 | 60% |
№5 | 問題: 10 | 88% | 問題: 19 | 62% |
№6 | 問題: 4 | 87% | 問題: 8 | 62% |
№7 | 問題: 20 | 85% | 問題: 26 | 65% |
№8 | 問題: 13 | 83% | 問題: 17 | 67% |
№9 | 問題: 24 | 82% | 問題: 23 | 67% |
№10 | 問題: 29 | 81% | 問題: 12 | 69% |
本書はマニーニャの法則について紹介しています。
マニーニャの法則とは「明日まで待てないほど、緊急な仕事はない」という考え方です。
本書では、その法則に則し、仕事を先送りしないなどのテーマをわかりやすく解説しています。