スポンサー
試験 | 実施日/発表日 | 残り日数 |
---|---|---|
2021年 春季 第55回 | 2021年06月06日(日) | 試験日まで、あと139日です。 |
試験 | 実施日/発表日 | 残り日数 |
---|---|---|
第72回 | 2020年10月18日(日) | 試験は終わりました。合格結果を待ちましょう! |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 회사 | 100% | 갖다 | 0% |
№2 | 선수 | 100% | 건드리다 | 0% |
№3 | 교회 | 100% | 때리다 | 0% |
№4 | 콧물 | 100% | 리을 | 0% |
№5 | 영화표 | 100% | 든(지) | 0% |
№6 | 독서하다 | 100% | 달걀 | 0% |
№7 | 가보다 | 100% | 영 | 0% |
№8 | 아마 | 100% | 성함 | 0% |
№9 | 병을 치료하다 | 100% | 구직 | 0% |
№10 | 남미 | 100% | 돌다 | 0% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 물리적 | 100% | 차이가 나다 | 0% |
№2 | 한정품 | 100% | 천재 | 0% |
№3 | 하늘이 돕다 | 100% | 주장 | 0% |
№4 | 천장 | 100% | 하락하다 | 0% |
№5 | 진정성 | 100% | 탈을 쓰다 | 0% |
№6 | 주자 | 100% | 하루 앞두다 | 0% |
№7 | 정확하다 | 100% | 주저앉다 | 0% |
№8 | 접수 | 100% | 철렁하다 | 0% |
№9 | 회전초밥 | 100% | 텅텅 비어있다 | 0% |
№10 | 한정하다 | 100% | 주중 | 0% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 훤하다 | 100% | 넙죽 | 0% |
№2 | 훤히 | 100% | 패가망신 | 0% |
№3 | 훨칠하다 | 100% | 울렁거리다 | 0% |
№4 | 훨훨 | 100% | 사주팔자 | 0% |
№5 | 훼방 | 100% | 차려입다 | 0% |
№6 | 훼방(을) 놓다 | 100% | 경기를 부양하다 | 0% |
№7 | 훼손하다 | 100% | 위장하다 | 0% |
№8 | 휑하니 | 100% | 재충전 | 0% |
№9 | 휑하다 | 100% | 훌쩍거리다 | 25% |
№10 | 휘갈기다 | 100% | 후렴 | 33% |
スポンサー