開催 | 出願者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
21年春期 | 16,241 | 9,372 | 57.7% | 1,187 | 12.7% |
22年春期 | 19,877 | 12,463 | 62.7% | 1,613 | 12.9% |
23年春期 | 20,459 | 12,340 | 60.3% | 1,637 | 13.3% |
24年春期 | 19,680 | 12,458 | 63.3% | 1,628 | 13.1% |
25年春期 | 18,571 | 11,850 | 63.8% | 1,485 | 12.5% |
26年春期 | 17,584 | 10,927 | 62.1% | 1,385 | 12.7% |
27年春期 | 17,360 | 11,050 | 63.7% | 1,485 | 13.4% |
28年春期 | 16,173 | 10,263 | 63.5% | 1,491 | 14.5% |
29年春期 | 18,291 | 11,596 | 63.4% | 1,521 | 13.1% |
30年春期 | 18,212 | 11,338 | 62.3% | 1,496 | 13.2% |
31年春期 | 17,588 | 10,909 | 62% | 1,541 | 14.1% |
R2年10月 | 9,672 | 6,276 | 64.9% | 948 | 15.1% |
プロジェクトマネージャー試験の過去問題です。
それぞれの問題の解答の詳細については、IPAの公式サイトの充実した資料がお勧めです。
情報処理推進機構 過去問題(問題冊子・配点割合・解答例・採点講評)プロジェクトマネージャー試験の午前問題は、サクッと覚えて、午後に全力で集中できるようにするために、何度も繰り返して、完全に暗記しましょう!
プロジェクトマネージャー試験の午前Ⅰの過去問題は、こちらからどうぞ。
高度情報処理試験(午前Ⅰ)の過去問メニュー(出典:IPA 令和2年度 10月 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成31年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成30年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成29年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成28年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成27年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成26年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成25年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成24年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成23年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成22年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
(出典:IPA 平成21年度 春 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ)
スポンサー
スポンサー
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 21 | 86% | 問題: 25 | 15% |
№2 | 問題: 24 | 86% | 問題: 2 | 23% |
№3 | 問題: 20 | 86% | 問題: 7 | 25% |
№4 | 問題: 19 | 75% | 問題: 4 | 25% |
№5 | 問題: 22 | 75% | 問題: 17 | 38% |
№6 | 問題: 23 | 71% | 問題: 11 | 38% |
№7 | 問題: 13 | 67% | 問題: 9 | 38% |
№8 | 問題: 15 | 63% | 問題: 10 | 38% |
№9 | 問題: 18 | 63% | 問題: 8 | 38% |
№10 | 問題: 16 | 63% | 問題: 5 | 50% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 6 | 91% | 問題: 16 | 36% |
№2 | 問題: 18 | 90% | 問題: 3 | 38% |
№3 | 問題: 25 | 88% | 問題: 4 | 38% |
№4 | 問題: 9 | 80% | 問題: 15 | 40% |
№5 | 問題: 8 | 80% | 問題: 11 | 40% |
№6 | 問題: 24 | 80% | 問題: 14 | 40% |
№7 | 問題: 22 | 80% | 問題: 5 | 46% |
№8 | 問題: 2 | 76% | 問題: 19 | 50% |
№9 | 問題: 10 | 70% | 問題: 13 | 50% |
№10 | 問題: 17 | 67% | 問題: 1 | 50% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 21 | 78% | 問題: 19 | 22% |
№2 | 問題: 25 | 75% | 問題: 12 | 44% |
№3 | 問題: 4 | 73% | 問題: 23 | 50% |
№4 | 問題: 2 | 73% | 問題: 13 | 50% |
№5 | 問題: 9 | 70% | 問題: 1 | 50% |
№6 | 問題: 3 | 70% | 問題: 5 | 55% |
№7 | 問題: 8 | 70% | 問題: 17 | 56% |
№8 | 問題: 15 | 67% | 問題: 7 | 56% |
№9 | 問題: 11 | 67% | 問題: 14 | 56% |
№10 | 問題: 10 | 67% | 問題: 24 | 56% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 12 | 67% | 問題: 25 | 0% |
№2 | 問題: 22 | 67% | 問題: 7 | 0% |
№3 | 問題: 23 | 50% | 問題: 10 | 0% |
№4 | 問題: 17 | 50% | 問題: 21 | 33% |
№5 | 問題: 15 | 50% | 問題: 19 | 33% |
№6 | 問題: 13 | 50% | 問題: 5 | 33% |
№7 | 問題: 11 | 50% | 問題: 1 | 40% |
№8 | 問題: 9 | 50% | 問題: 23 | 50% |
№9 | 問題: 3 | 50% | 問題: 17 | 50% |
№10 | 問題: 14 | 50% | 問題: 15 | 50% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 3 | 100% | 問題: 25 | 0% |
№2 | 問題: 24 | 100% | 問題: 23 | 0% |
№3 | 問題: 20 | 100% | 問題: 21 | 0% |
№4 | 問題: 1 | 25% | 問題: 22 | 0% |
№5 | 問題: 25 | 0% | 問題: 2 | 0% |
№6 | 問題: 23 | 0% | 問題: 1 | 25% |
№7 | 問題: 21 | 0% | 問題: 3 | 100% |
№8 | 問題: 22 | 0% | 問題: 24 | 100% |
№9 | 問題: 2 | 0% | 問題: 20 | 100% |
本書は、ビジネスフレームワークを豊富な文章から解説しています。
図などは、上記の書籍と比較すると少ない印象ですが、その分読みごたえは十分かと思います。
実践的な内容が好きな方には、本書の構成は気に入ると思います。