スポンサー
試験 | 実施日/発表日 | 残り日数 |
---|---|---|
令和3年度春期試験 | 令和3年4月18日(日) | 試験日まで、あと90日です。 |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 23 | 100% | 問題: 9 | 0% |
№2 | 問題: 22 | 100% | 問題: 8 | 0% |
№3 | 問題: 21 | 100% | 問題: 1 | 50% |
№4 | 問題: 20 | 100% | 問題: 6 | 50% |
№5 | 問題: 7 | 100% | 問題: 2 | 60% |
№6 | 問題: 5 | 100% | 問題: 3 | 60% |
№7 | 問題: 24 | 100% | 問題: 4 | 75% |
№8 | 問題: 4 | 75% | 問題: 23 | 100% |
№9 | 問題: 2 | 60% | 問題: 22 | 100% |
№10 | 問題: 3 | 60% | 問題: 21 | 100% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 22 | 87% | 問題: 3 | 34% |
№2 | 問題: 23 | 86% | 問題: 11 | 59% |
№3 | 問題: 15 | 86% | 問題: 10 | 61% |
№4 | 問題: 6 | 85% | 問題: 5 | 63% |
№5 | 問題: 19 | 85% | 問題: 20 | 65% |
№6 | 問題: 24 | 81% | 問題: 1 | 68% |
№7 | 問題: 9 | 79% | 問題: 8 | 69% |
№8 | 問題: 4 | 78% | 問題: 17 | 69% |
№9 | 問題: 12 | 78% | 問題: 2 | 70% |
№10 | 問題: 14 | 78% | 問題: 25 | 70% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 15 | 90% | 問題: 6 | 41% |
№2 | 問題: 5 | 87% | 問題: 11 | 65% |
№3 | 問題: 4 | 87% | 問題: 7 | 66% |
№4 | 問題: 10 | 84% | 問題: 2 | 69% |
№5 | 問題: 12 | 84% | 問題: 23 | 69% |
№6 | 問題: 19 | 83% | 問題: 16 | 71% |
№7 | 問題: 14 | 83% | 問題: 20 | 72% |
№8 | 問題: 21 | 83% | 問題: 25 | 73% |
№9 | 問題: 13 | 81% | 問題: 22 | 75% |
№10 | 問題: 9 | 80% | 問題: 17 | 75% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 20 | 94% | 問題: 5 | 73% |
№2 | 問題: 16 | 91% | 問題: 22 | 74% |
№3 | 問題: 21 | 89% | 問題: 18 | 75% |
№4 | 問題: 3 | 89% | 問題: 13 | 77% |
№5 | 問題: 4 | 88% | 問題: 8 | 78% |
№6 | 問題: 15 | 88% | 問題: 17 | 79% |
№7 | 問題: 2 | 88% | 問題: 25 | 80% |
№8 | 問題: 6 | 88% | 問題: 9 | 81% |
№9 | 問題: 14 | 87% | 問題: 12 | 81% |
№10 | 問題: 1 | 85% | 問題: 10 | 81% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 10 | 94% | 問題: 25 | 65% |
№2 | 問題: 15 | 90% | 問題: 22 | 65% |
№3 | 問題: 6 | 89% | 問題: 1 | 67% |
№4 | 問題: 4 | 87% | 問題: 24 | 68% |
№5 | 問題: 20 | 85% | 問題: 18 | 71% |
№6 | 問題: 2 | 83% | 問題: 16 | 73% |
№7 | 問題: 14 | 82% | 問題: 7 | 74% |
№8 | 問題: 3 | 82% | 問題: 8 | 74% |
№9 | 問題: 13 | 81% | 問題: 12 | 77% |
№10 | 問題: 23 | 81% | 問題: 17 | 77% |
スポンサー