スポンサー
試験 | 実施日/発表日 | 残り日数 |
---|---|---|
令和3年度春期試験 | 令和3年4月18日(日) | 試験日まで、あと90日です。 |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 19 | 100% | 問題: 22 | 29% |
№2 | 問題: 8 | 100% | 問題: 21 | 29% |
№3 | 問題: 13 | 86% | 問題: 20 | 29% |
№4 | 問題: 9 | 86% | 問題: 12 | 43% |
№5 | 問題: 16 | 86% | 問題: 17 | 43% |
№6 | 問題: 3 | 78% | 問題: 2 | 50% |
№7 | 問題: 11 | 71% | 問題: 1 | 50% |
№8 | 問題: 10 | 71% | 問題: 7 | 50% |
№9 | 問題: 6 | 71% | 問題: 24 | 50% |
№10 | 問題: 5 | 67% | 問題: 4 | 56% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 23 | 100% | 問題: 12 | 0% |
№2 | 問題: 18 | 100% | 問題: 22 | 0% |
№3 | 問題: 15 | 100% | 問題: 21 | 0% |
№4 | 問題: 25 | 100% | 問題: 10 | 0% |
№5 | 問題: 14 | 100% | 問題: 20 | 0% |
№6 | 問題: 13 | 50% | 問題: 9 | 0% |
№7 | 問題: 11 | 50% | 問題: 19 | 0% |
№8 | 問題: 8 | 50% | 問題: 17 | 0% |
№9 | 問題: 7 | 50% | 問題: 16 | 0% |
№10 | 問題: 6 | 50% | 問題: 1 | 25% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 24 | 100% | 問題: 2 | 0% |
№2 | 問題: 10 | 100% | 問題: 12 | 0% |
№3 | 問題: 9 | 100% | 問題: 1 | 0% |
№4 | 問題: 4 | 100% | 問題: 11 | 0% |
№5 | 問題: 25 | 100% | 問題: 8 | 0% |
№6 | 問題: 2 | 0% | 問題: 7 | 0% |
№7 | 問題: 12 | 0% | 問題: 6 | 0% |
№8 | 問題: 1 | 0% | 問題: 5 | 0% |
№9 | 問題: 11 | 0% | 問題: 3 | 0% |
№10 | 問題: 8 | 0% | 問題: 24 | 100% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 2 | 100% | 問題: 10 | 0% |
№2 | 問題: 12 | 100% | 問題: 2 | 100% |
№3 | 問題: 1 | 100% | 問題: 12 | 100% |
№4 | 問題: 11 | 100% | 問題: 1 | 100% |
№5 | 問題: 9 | 100% | 問題: 11 | 100% |
№6 | 問題: 8 | 100% | 問題: 9 | 100% |
№7 | 問題: 7 | 100% | 問題: 8 | 100% |
№8 | 問題: 6 | 100% | 問題: 7 | 100% |
№9 | 問題: 5 | 100% | 問題: 6 | 100% |
№10 | 問題: 4 | 100% | 問題: 5 | 100% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | 問題: 13 | 100% | 問題: 12 | 0% |
№2 | 問題: 23 | 100% | 問題: 22 | 0% |
№3 | 問題: 11 | 100% | 問題: 21 | 0% |
№4 | 問題: 10 | 100% | 問題: 20 | 0% |
№5 | 問題: 19 | 100% | 問題: 8 | 0% |
№6 | 問題: 18 | 100% | 問題: 7 | 0% |
№7 | 問題: 15 | 100% | 問題: 17 | 0% |
№8 | 問題: 2 | 67% | 問題: 6 | 0% |
№9 | 問題: 9 | 50% | 問題: 16 | 0% |
№10 | 問題: 5 | 50% | 問題: 25 | 0% |
スポンサー