スポンサー
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | your | 100% | me | 0% |
№2 | why | 100% | able | 0% |
№3 | afternoon | 100% | these | 0% |
№4 | enjoy | 100% | seventy | 0% |
№5 | much | 100% | supper | 25% |
№6 | sixty | 100% | ride | 50% |
№7 | give | 100% | fall | 50% |
№8 | town | 100% | walk | 50% |
№9 | this | 100% | clerk | 50% |
№10 | May | 100% | bag | 65% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | dish | 100% | ground | 0% |
№2 | member | 100% | ear | 0% |
№3 | arm | 100% | mouth | 50% |
№4 | news | 100% | knife | 67% |
№5 | bath | 100% | animal | 67% |
№6 | moon | 100% | shoe | 67% |
№7 | clock | 100% | gun | 75% |
№8 | street | 100% | dish | 100% |
№9 | shop | 100% | member | 100% |
№10 | coffee | 100% | arm | 100% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | case | 100% | beach | 0% |
№2 | policeman | 100% | gym | 0% |
№3 | accident | 100% | certain | 0% |
№4 | wild | 100% | jeans | 0% |
№5 | jam | 100% | mom | 0% |
№6 | runner | 100% | tie | 0% |
№7 | Australia | 100% | hall | 0% |
№8 | fact | 100% | brush | 0% |
№9 | entrance | 100% | stranger | 0% |
№10 | engineer | 100% | besides | 0% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | complete | 100% | aspect | 33% |
№2 | habit | 100% | earn | 40% |
№3 | single | 100% | vary | 40% |
№4 | basis | 100% | bear | 43% |
№5 | quality | 100% | acquire | 45% |
№6 | structure | 100% | assume | 50% |
№7 | naturally | 100% | growth | 50% |
№8 | married | 100% | mind | 50% |
№9 | spread | 100% | technology | 50% |
№10 | moment | 100% | obvious | 50% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | extend | 100% | silly | 0% |
№2 | fairly | 100% | dull | 0% |
№3 | concentrate | 100% | thought | 0% |
№4 | emphasize | 100% | passage | 0% |
№5 | retire | 100% | rapidly | 0% |
№6 | bind | 100% | continent | 0% |
№7 | discuss | 100% | fully | 0% |
№8 | expose | 100% | export | 50% |
№9 | aim | 100% | accomplish | 50% |
№10 | compose | 100% | abandon | 57% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | pursuit | 100% | complexity | 0% |
№2 | acceptance | 100% | nerve | 0% |
№3 | facility | 100% | unemployment | 0% |
№4 | exhibit | 100% | lord | 0% |
№5 | casual | 100% | punishment | 0% |
№6 | lung | 100% | relative | 0% |
№7 | owe | 100% | critic | 0% |
№8 | burst | 100% | originate | 0% |
№9 | tone | 100% | perspective | 0% |
№10 | pioneer | 100% | abstract | 0% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | archaeology | 100% | antecedent | 0% |
№2 | antiquity | 100% | apprehend | 0% |
№3 | funny | 100% | anorexia | 0% |
№4 | approximately | 100% | archaeologist | 0% |
№5 | aircraft | 100% | wretched | 0% |
№6 | antipathy | 100% | anonymous | 0% |
№7 | ante | 100% | sage | 0% |
№8 | eggplant | 100% | arcane | 0% |
№9 | apathy | 100% | anomaly | 0% |
№10 | antigen | 100% | apart | 0% |
順位 | 正解率の高い問題 | 正解率の低い問題 | ||
---|---|---|---|---|
問題 | 正解率 | 問題 | 正解率 | |
№1 | crop | 100% | casualty | 0% |
№2 | unit | 100% | bold | 0% |
№3 | research | 100% | reporter | 33% |
№4 | advertisement | 100% | plain | 33% |
№5 | clerk | 100% | equipment | 33% |
№6 | language | 100% | possess | 50% |
№7 | no longer | 100% | toast | 50% |
№8 | merchant | 100% | recession | 50% |
№9 | burden | 100% | fellow | 50% |
№10 | tail | 100% | instrument | 50% |
スポンサー